Oplev en helt ny dimension af lydoplevelse med Hertz DIECI POWER forstærker DP 4.300. Denne kraftfulde forstærker er certificeret til High-Resolution Audio, hvilket sikrer en imponerende frekvensrespons fra 10 Hz til 50 kHz og en krystalklar gengivelse af hver eneste nuance i din musik.
Selvom DP 4.300 er kompakt, imponerer den med en maksimal effektudgang og fuldt brokoblet 4-kanals Class-AB forstærkning, der sikrer en kraftfuld lydoplevelse uden at gå på kompromis med pladsen i din bil.
Forstærkerens elegante design med en status-LED, solidt bearbejdet terminalblok og aftageligt topdæksel bidrager til et stilfuldt udseende, der let integreres i ethvert bilinteriør.
Med universal kompatibilitet og integreret Universal Speaker Simulator (USS) er DP 4.300 designet til at fungere optimalt med en bred vifte af lydkilder og sikrer en problemfri lydoplevelse.
Uanset om du foretrækker Speaker-In eller Pre-In niveauindgange, giver DP 4.300 dig fuld kontrol med justerbare inputniveauer, krydsfiltere og basforstærkning, så du kan tilpasse lyden efter dine præferencer.
Med funktionen Automatisk Fjernbetjent Tænd/Sluk og fuld rækkevidde forforstærkerudgange, er DP 4.300 den ideelle forstærker til at opgradere din billydoplevelse til nye højder. Få kraft, præcision og stil med Hertz DIECI POWER forstærker DP 4.300.
Tekniske data
Channels | 4 - 3 - 2 |
POWER SUPPLY | |
Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 20 A) |
Operating power supply voltage | 6.5 ÷ 16.5 VDC |
Idling current | 0.8 A |
Standby current draw | 5 uA |
Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 24 A |
Remote IN | 4 ÷ 15 VDC (1.5 mA) |
ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
Efficiency | 59% |
AMPLIFIER STAGE | |
Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0.015% |
Damping factor @ 1 kHz, 1W | 105 |
Bandwidth @ -3 dB | 10Hz ÷ 45kHz |
S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 100 dBA |
Minimum load impedance | |
@ 4 Ch: | 2 Ω |
@ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2 Ch: | 4 Ω |
Adjustable Crossovers | yes |
INPUTS / FILTERS
Inputs | Pre-In / Speaker-In |
Pre Out | Full Range - (Front) |
Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
Output Power
Output power (RMS) @ 1% THD: | |
4Ch @ 4Ω | 60 W x 4 |
4Ch @ 2Ω | 85 W x 4 |
3Ch @ 4Ω | 60 W x 2 + 170 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 85 W x 2 + 170 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 170 W x 2 |
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%: | |
4Ch @ 4Ω | 75 W x 4 |
4Ch @ 2Ω | 105 W x 4 |
3Ch @ 4Ω | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 210 W x 2 |
Total Power | 840 W |
MÅL & VÆGT
Dimension | mm |
A | 290 |
B | 252 |
C | 190 |
D | 166 |
E | 50 |
Weight | Kg |
2.43 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt