TEKNISKE DATA:
| Frekvens område: | AM FM GSM GPS | 0,15>1,71 MhZ 87,5>108 MhZ 890>960/1710>1880 MhZ 1575,42>1,023 MhZ |
| Strømforsyning: | AM/FM GPS | 12 V Phantom 3-5 V Phantom |
| Medfølgende kabel: | GSM GPS | 5 Meter 5 Meter |
| Stik: | AM/FM GSM GPS | HC97 ( RAKU 2 F) FME Hunstik SMB Hunstik |
| Strømforbrug: | AM/FM GPS | 50 mA 30 mA max |
| Montering: | TAG | Ø 19 mm |
©au2Tek.dk2018
