Oplev en revolutionerende lydoplevelse på din tur med Hertz DIECI POWER-forstærkeren DP 4.400! Denne kompakte lydgigant leverer enestående lydkvalitet og kraft, der vil forvandle din biltur til en koncertoplevelse.
Med sin imponerende frekvensrespons på 10 Hz til 50 kHz, garanterer DP 4.400 High-Resolution Audio Certification, at hver eneste detalje i din musik gengives med krystalklar præcision. Og selvom den er kompakt, skuffer den ikke med sin maksimale effekt på 1000 W, takket være dens 4-kanals Class-AB forstærkning og 2Ω stabilitet.
Uanset om du foretrækker at bruge Speaker-In eller Pre-In niveauindgange, tilbyder DP 4.400 fuld rækkevidde pre-outs, hvilket giver dig yderligere fleksibilitet i systemkonfigurationen. Og med funktionen til automatisk fjernbetjent tænd/sluk, der aktiveres problemfrit af OEM-radiohøjttalerudgange, er betjeningen enkel og problemfri.
DP 4.400 er ikke kun kraftfuld, men også stilfuld med sit elegante design og smarte funktioner som fjernbetjening og alsidig tilslutning. Så uanset om du er en lydentusiast eller bare elsker god musik på farten, vil Hertz DIECI POWER-forstærkeren DP 4.400 tage din bilstereo til næste niveau af kraft, præcision og stil.
Tekniske data:
Channels | 4 - 3 - 2 |
POWER SUPPLY | |
Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 25 A) |
Operating power supply voltage | 6.5 ÷ 16.5 VDC |
Idling current | 0.85 A |
Standby current draw | 10 uA |
Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 30 A |
Remote IN | 4 ÷ 15 VDC (1.5 mA) |
ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
Efficiency | 60% |
AMPLIFIER STAGE | |
Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0.01% |
Damping factor @ 1 kHz, 1W | 130 |
Bandwidth @ -3 dB | 10Hz ÷ 45kHz |
S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 101 dBA |
Minimum load impedance | |
@ 4 Ch: | 2 Ω |
@ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2 Ch: | 4 Ω |
Adjustable Crossovers | yes |
Output Power
Output power (RMS) @ 1% THD: | |
4Ch @ 4Ω | 75 W x 4 |
4Ch @ 2Ω | 105 W x 4 |
3Ch @ 4Ω | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 210 W x 2 |
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%: | |
4Ch @ 4Ω | 90 W x 4 |
4Ch @ 2Ω | 125 W x 4 |
3Ch @ 4Ω | 90 W x 2 + 250 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 125 W x 2 + 250 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 250 W x 2 |
Total Power | 1000 W |
INPUTS / FILTERS
Inputs | Pre-In / Speaker-In |
Pre Out | Full Range (Front) |
Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
MÅL OG VÆGT
Dimension | mm |
A | 335 |
B | 297 |
C | 190 |
D | 166 |
E | 50 |
Weight | Kg |
2.88 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt